高级选项
				
					厚度
					
				
				
					尺寸
					
				
				
					环保等级
					
				
			| 仓库 | 品牌 | 名称 | 厚度 | 尺寸 | 环保等级 | 价格(元/张)  | 库存(张)  | 包装数(张) | 操作(按张计算) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海青浦 自营 | 2.5mm砂光810密度板 | P2 | 请登录 | 831 | 310 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.5mm砂光810密度板 | E0 | 请登录 | 0 | 310 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.7mm砂光810密度板 | P2 | 请登录 | 2525 | 285 | |||||
| 上海青浦 自营 | 3mm砂光810密度板 | P2 | 请登录 | 1188 | 260 | |||||
| 上海青浦 自营 | 3mm砂光810密度板 | E0 | 请登录 | 0 | 260 | |||||
| 上海青浦 自营 | 3.8mm砂光810密度板 | P2 | 请登录 | 997 | 312 | |||||
| 上海青浦 自营 | 4.7mm砂光810密度板 | P2 | 请登录 | 809 | 256 | |||||
| 上海青浦 自营 | 4.7mm砂光810密度板 | E0 | 请登录 | 0 | 256 | |||||
| 上海青浦 自营 | 5.8mm砂光810密度板 | P2 | 请登录 | 327 | 208 | |||||
| 上海青浦 自营 | 3mm砂光810密度板 | E0 | 请登录 | 849 | 270 | |||||
| 上海青浦 自营 | 4.7mm砂光810密度板 | E0 | 请登录 | 88 | 165 | |||||
| 上海青浦 自营 | 4.7mm砂光810密度板 | ENF | 请登录 | 796 | 150 | |||||
| 上海青浦 自营 | 5.8mm砂光810密度板 | E1 | 请登录 | 305 | 175 | |||||
| 上海青浦 自营 | 6mmT砂光780密度板 | P2 | 请登录 | 394 | 148 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.5mm砂光810密度板 | E1 | 请登录 | 0 | 400 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.6mm砂光810密度板 | E1S | 请登录 | 0 | 380 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.7mm砂光810密度板 | E1 | 请登录 | 0 | 370 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.9mm砂光810密度板 | E1 | 请登录 | 0 | 340 | |||||
| 上海青浦 自营 | 2.9mm砂光810密度板 | E1S | 请登录 | 0 | 340 | |||||
| 上海青浦 自营 | 4.5mm砂光780密度板 | E1 | 请登录 | 0 | 220 | 


 
						
						
						 
						 
							 
						 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                