高级选项
				
					厚度
					
				
				
					尺寸
					
				
				
					环保等级
					
				
			| 仓库 | 品牌 | 名称 | 厚度 | 尺寸 | 环保等级 | 价格(元/张)  | 库存(张)  | 包装数(张) | 操作(按张计算) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海青浦 自营 | 佳诺威薄板 | 5.8mmT压光780密度板 | 5.7mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 170 | ||
| 上海青浦 自营 | 天目湖 | 4.7mm压光760密度板 | 4.7mm | 1220x2440 | E1 | 请登录 | 99 | 210 | ||
| 上海青浦 自营 | 天目湖 | 4.7mm压光760密度板 | 4.7mm | 1220x2440 | P2 | 请登录 | 2821 | 210 | ||
| 上海青浦 自营 | 沪千 | 1.6mm压光810密度板 | 1.6mm | 1220x2440 | E0 | 请登录 | 282 | 380 | ||
| 上海青浦 自营 | 沪千 | 2mm压光810密度板 | 2.0mm | 1220x2440 | E1 | 请登录 | 836 | 360 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 7.8mm家具680密度板RX | 7.8mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 150 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 8.8mm家具680密度板RX | 8.8mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 135 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 8.8mm家具700密度板HS | 8.8mm | 1220x2440 | E1 | 请登录 | 0 | 135 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 9mmT家具720密度板RX | 8.8mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 59 | 135 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 12mmT家具680密度板RX | 11.8mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 134 | 105 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 12mm家具680密度板SX | 12.0mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 100 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 12mm家具700密度板HS | 12.0mm | 1220x2440 | E1 | 请登录 | 0 | 105 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 12mm家具720密度板RX | 12.0mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 86 | 105 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 15mm家具680密度板SX | 15.0mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 80 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 15mm家具700密度板HS | 15.0mm | 1220x2440 | E1 | 请登录 | 0 | 85 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 15mm家具720密度板RX | 15.0mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 85 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 18mm家具680密度板SX | 18.0mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 0 | 65 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 18mm家具700密度板HS | 18.0mm | 1220x2440 | E1 | 请登录 | 0 | 70 | ||
| 上海青浦 自营 | UB | 18mm家具720密度板RX | 18.0mm | 1220x2440 | E1S | 请登录 | 5 | 70 | ||
| 上海青浦 自营 | 高林 | 9mm家具720密度板 | 9.0mm | 1220x2440 | P2 | 请登录 | 1327 | 130 | 


 
						
						
						 
						 
							 
						 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                